KENDARI, PORTALSULTRA.COM – Universitas Halu Oleo (UHO) sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbesar di Sulawesi Tenggara kembali merilis jumlah atau daya tampung Mahasiswa Baru (MABA), yang akan diterima pada tahun 2017.
Dari 17 Fakultas yang ada di UHO, Fakultas Pertanian (FP) mendapat kuota terbanyak sebesar 1350 kuota. Sedangkan Fakultas Kedokteran (FK) menjadi fakultas yang paling sedikit menerima MABA pada tahun 2017, yakni hanya menyediakan 80 kuota.
Total keseluruhan, UHO menyediakan sebanyak 8395 kuota pada tahun 2017 ini. Berikut rilis daya tampung mahasiswa baru dari Humas UHO, yang diperoleh tim portalsultra.com.
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841125 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 36 | 24 | 0 | 60 |
841133 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 36 | 24 | 0 | 60 |
841141 | PENDIDIKAN FISIKA | 36 | 24 | 0 | 60 |
841155 | PENDIDIKAN KIMIA | 30 | 20 | 0 | 50 |
842092 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 24 | 0 | 60 |
842105 | PENDIDIKAN EKONOMI | 36 | 24 | 0 | 60 |
842113 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 36 | 24 | 0 | 60 |
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
842121 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 36 | 24 | 0 | 60 |
842135 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 36 | 24 | 0 | 60 |
842143 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 36 | 24 | 0 | 60 |
842151 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | 36 | 24 | 0 | 60 |
842165 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 36 | 24 | 0 | 60 |
842173 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 24 | 0 | 60 |
842246 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 36 | 24 | 0 | 60 |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
842016 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 200 | 100 | 30 | 330 |
842024 | MANAJEMEN | 200 | 100 | 40 | 340 |
842032 | AKUTANSI | 150 | 75 | 30 | 255 |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
842054 | SOSIOLOGI | 50 | 30 | 20 | 100 |
842076 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 30 | 20 | 100 |
842216 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 40 | 30 | 10 | 80 |
842232 | JURNALISTIK | 50 | 30 | 20 | 100 |
842292 | ILMU POLITIK | 50 | 30 | 20 | 100 |
FAKULTAS PERTANIAN (FP)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841014 | AGRIBISNIS | 180 | 135 | 135 | 450 |
841022 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 180 | 135 | 135 | 450 |
841341 | ILMU TANAH | 60 | 45 | 45 | 150 |
841355 | PROTEKSI TANAMAN | 60 | 45 | 45 | 150 |
841363 | PENYULUHAN PERTANIAN | 60 | 450 | 45 | 150 |
FAKULTAS TEKNIK (FT)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841163 | TEKNIK SIPIL | 30 | 30 | 0 | 60 |
841171 | TEKNIK ARSITEKTUR | 30 | 30 | 0 | 60 |
841185 | TEKNIK MESIN | 30 | 30 | 0 | 60 |
841193 | TEKNIK ELEKTRO | 30 | 30 | 0 | 60 |
841206 | TEKNIK INFORMATIKA | 30 | 30 | 0 | 60 |
FAKULTAS MATEMATIKA DANILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841074 | MATEMATIKA | 24 | 18 | 18 | 60 |
841082 | FISIKA | 24 | 18 | 18 | 60 |
841096 | KIMIA | 48 | 36 | 36 | 120 |
841103 | BIOLOGI | 28 | 21 | 21 | 70 |
841371 | BIOTEKNOLOGI | 28 | 21 | 21 | 70 |
FAKULTAS HUKUM (FH)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
842084 | ILMU HUKUM | 250 | 125 | 125 | 500 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN (FPIK)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841052 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 24 | 18 | 18 | 60 |
841066 | BUDIDAYA PERAIRAN | 24 | 18 | 18 | 60 |
841252 | AGROBISNIS PERIKANAN | 24 | 18 | 18 | 60 |
841296 | ILMU KELAUTAN | 24 | 18 | 18 | 60 |
841393 | OSEANOGRAFI | 24 | 18 | 18 | 60 |
841406 | PERIKANAN TANGKAP | 24 | 18 | 18 | 60 |
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT (FKM)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841111 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 175 | 150 | 25 | 350 |
FAKULTAS KEDOKTERAN (FK)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841214 | PENDIDIKAN DOKTER | 32 | 24 | 24 | 80 |
FAKULTAS PETERNAKAN (FAPET)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841036 | PETERNAKAN | 100 | 75 | 75 | 250 |
FAKULTAS KEHUTANAN DAN ILMU LINGKUNGAN (FHIL)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841222 | KEHUTANAN | 48 | 36 | 36 | 120 |
841303 | ILMU LINGKUNGAN | 48 | 36 | 36 | 120 |
FAKULTAS ILMU BUDAYA (FIB)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
842062 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 40 | 30 | 40 | 110 |
842195 | ARKEOLOGI | 40 | 30 | 40 | 110 |
842224 | ILMU SEJARAH | 40 | 30 | 40 | 110 |
842254 | SASTRA INDONESIA | 40 | 30 | 40 | 110 |
842262 | SASTRA INGGRIS | 75 | 30 | 45 | 150 |
842276 | TRADISI LISAN | 40 | 30 | 40 | 110 |
FAKULTAS FARMASI (FARMASI)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841244 | FARMASI | 80 | 60 | 40 | 180 |
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTANIAN (FTIP)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841236 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 300 | 150 | 150 | 600 |
841325 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 200 | 100 | 100 | 400 |
FAKULTAS ILMU DANTEKNOLOGI KEBUMIAN (FITK)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
841266 | TEKNIK GEOFISIKA | 32 | 24 | 24 | 80 |
841282 | TEKNIK GEOLOGI | 32 | 24 | 24 | 80 |
841311 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 32 | 24 | 24 | 80 |
841333 | GEOGRAFI | 32 | 24 | 24 | 80 |
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI (FIA)
KODE PS | NAMA PS | SN | SB | SM | TOT |
842046 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 100 | 75 | 75 | 250 |
842181 | ADMINISTRASI BISNIS | 80 | 60 | 60 | 200 |
Keterangan
SN: SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinnggi Negeri)
SB: SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
SM: SMMPTN (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
Reporter: LM. Ady Marlan
Penulis: Benny Syaputra Laponangi
Komentar